Kaart Ranglijst

Ranglijst

Stammen
Spelers
Continent stammen
Continent spelers
Verslagen tegenstanders (stam)
Verslagen tegenstanders
Prestaties
In één dag
Stammenoorlogen
Rang Stamnaam Punten Dorpen gewonnen Verloren dorpen Verhouding Verslagen tegenstanders (aanv.) Verslagen tegenstanders (verd.) Verslagen tegenstanders (ondst.)
1 odd_V2 8.972.143 1.105 697 1.6 111.106.762 71.850.904 14.910.201
2 Odd 7.567.206 796 427 1.9 57.194.943 124.593.729 45.392.800
3 K-of-P 1.296.683 233 23 10.1 10.053.402 11.817.503 3.775.785
4 NRD 287.428 35 355 0.1 2.918.437 32.749.743 3.977.554
5 BenB 207.243 34 298 0.1 5.562.557 28.841.255 2.983.553
6 adhd 122.058 14 0 14 244.466 0 0
7 BB 119.129 30 0 30 1.722.237 1.528 0
8 WOL2 56.095 8 95 0.1 469.227 6.046.761 1.026.541
9 BSC. 8.746 3 0 3 17.362 430 406
10 EG 8.587 1 112 0 367.870 4.363.953 309.594
11 ~T.O~ 5.972 1 0 1 22.903 0 0
12 WOLF 5.833 1 0 1 9.223 0 0
13 Bud 0 0 24 0 40.770 548.980 173.436
14 RIM 0 0 14 0 0 251.634 0
15 Sds 0 0 1 0 0 4.446 0
16 SU.CK 0 0 0 0 286.954 0 0
Rang:
Zoeken: