Kaart Ranglijst

Ranglijst

Stammen
Spelers
Continent stammen
Continent spelers
Verslagen tegenstanders (stam)
Verslagen tegenstanders
Prestaties
In één dag
Stammenoorlogen
Rang Stamnaam Punten Dorpen gewonnen Verloren dorpen Verhouding Verslagen tegenstanders (aanv.) Verslagen tegenstanders (verd.) Verslagen tegenstanders (ondst.)
1 Odd 12.226.599 1.274 427 3 106.521.259 124.598.182 45.392.800
2 WZV 8.972.143 1.105 1.175 0.9 111.109.096 110.716.902 15.724.462
3 K-of-P 3.939.525 522 33 15.8 43.282.783 12.108.707 3.775.785
4 FTTW 646.098 68 23 3 5.068.226 2.620.314 434.078
5 NRD 287.428 35 355 0.1 2.918.437 32.749.743 3.977.554
6 BenB 207.243 34 548 0.1 5.562.557 60.738.889 2.983.553
7 BB 119.129 30 0 30 1.722.237 1.528 0
8 BSC. 8.746 3 0 3 17.362 430 406
9 EG 8.587 1 112 0 367.870 4.363.953 309.594
10 ~T.O~ 5.972 1 0 1 22.903 0 0
11 Bud 0 0 24 0 40.770 548.980 173.436
12 Sds 0 0 1 0 0 4.446 0
Rang:
Zoeken: