Kaart Ranglijst

Ranglijst

Stammen
Spelers
Continent stammen
Continent spelers
Verslagen tegenstanders (stam)
Verslagen tegenstanders
Prestaties
In één dag
Stammenoorlogen
Rang Stamnaam Punten Dorpen gewonnen Verloren dorpen Verhouding Verslagen tegenstanders (aanv.) Verslagen tegenstanders (verd.) Verslagen tegenstanders (ondst.)
1 ARL 2.797.183 389 82 4.7 26.765.057 14.902.740 2.861.492
2 K-of-P 1.201.269 220 21 10.5 9.819.138 10.606.031 3.047.357
3 Odd 391.330 47 23 2 6.504.853 484.318 6
4 BenB 161.465 27 240 0.1 5.360.087 21.274.846 2.983.553
5 NRD 157.945 20 102 0.2 2.261.712 17.613.789 3.274.241
6 CTM 62.999 19 0 19 356.117 66.422 19.288
7 BB 60.629 11 0 11 743.802 1.528 0
8 WOL2 56.095 8 94 0.1 469.227 6.044.464 1.026.541
9 Roarrr 30.411 7 0 7 148.523 13.096 668
10 DKV 11.862 5 0 5 41.503 180 9
11 BSC. 8.746 3 0 3 17.362 430 406
12 EG 8.587 1 109 0 367.870 4.354.431 309.594
13 ~T.O~ 5.972 1 0 1 22.903 0 0
14 {TM} 3.507 1 0 1 17.812 472 3
15 B.O 0 0 3 0 9 18.639 0
16 Bud 0 0 24 0 40.770 548.980 173.436
17 KzQ 0 0 0 0 5.830 56.198 4
18 Mordor 0 0 5 0 0 31.083 463
19 OsTw 0 0 1 0 0 27.652 0
20 Sick. 0 0 37 0 440.092 2.812.452 9.934
Rang:
Zoeken: